XF/T 3017.4-2022 消防業(yè)務信息數據項 第4部分:消防信息通信管理基本信息
- 發(fā)表時間:2022-08-22
- 來源:共立消防
- 人氣:
1 范圍
本文件規(guī)定了消防信息通信管理基本信息的數據項。
本文件適用于消防信息通信管理業(yè)務信息系統(tǒng)的開發(fā)工作。
2 規(guī)范性引用文件
本文件沒有規(guī)范性引用文件。
3 術語和定義
本文件沒有需要界定的術語和定義。
4 數據項編寫要求
數據項編寫要求應符合附錄A的規(guī)定。
5 消防信息通信業(yè)務管理基本信息數據項
5.1 資源維護信息基本數據項
5.1.1 硬件設備信息基本數據項
硬件設備信息基本數據項見表1。
表1 硬件設備信息基本數據項
序號 | 數據項名稱 | 數據項標識符 | 表示格式 | 說明 |
1 | 設備 | SHB | ||
1.1 | 名稱 | SHB_MC | c..100 | |
1.2 | 通用唯一識別碼 | SHB_TYWYSBM | c32 | |
2 | 設備來源類別代碼 | SBLYLBDM | c2 | |
3 | 品牌型號_名稱 | PPXH_MC | c..100 | |
4 | 規(guī)格型號_名稱 | GGXH_MC | c..100 | |
5 | 參數 | CAS | ||
5.1 | 通用唯一識別碼 | CAS_TYWYSBM | c32 |
表1(續(xù))
序號 | 數據項名稱 | 數據項標識符 | 表示格式 | 說明 |
5.2 | 名稱 | CAS_MC | c..100 | |
5.3 | 數值 | CAS_SZ | n..12.2 | |
6 | 合同編號 | HTBH | c..50 | |
7 | 物品購置_日期 | WPGZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
8 | 供應商 | GYS | ||
8.1 | 單位名稱 | GYS_DWMC | c..100 | |
8.2 | 姓名 | GYS_XM | c..50 | |
8.3 | 電話號碼 | GYS_DHHM | c..18 | |
9 | 價格 | JG | n..10,2 | |
10 | 有效期截止_日期 | YXQJZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
11 | 備注 | BZ | ..ul |
5.1.2 研發(fā)軟件信息基本數據項
5.1.2.1 研發(fā)軟件信息基本數據項見表2。
表2 研發(fā)軟件信息基本數據項
序號 | 數據項名稱 | 數據項標識符 | 表示格式 | 說明 |
1 | 軟件 | RJ | ||
1.1 | 名稱 | RJ_MC | c..100 | |
1.2 | 通用唯一識別碼 | RJ_TYWYSBM | c32 | |
2 | 合同編號 | HTBH | c..50 | |
3 | 物品購置_日期 | WPGZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
4 | 軟件類型代碼 | RJLXDM | c2 | |
5 | 應用對象_簡要情況 | YYDX_JYQK | -.ul | |
6 | 部署模式_簡要情況 | BSMS_JYQK | -.ul | |
7 | 系統(tǒng)簡介_簡要情況 | XTJJ_JYQK | -.ul | |
8 | 供應商 | GYS | ||
8.1 | 單位名稱 | GYS_DWMC | c..100 | |
8.2 | 姓名 | GYS_XM | c..50 | |
8.3 | 電話號碼 | GYS_DHHM | c..18 | |
9 | 業(yè)務部門負責人_姓名 | YWBMFZR_XM | c..50 |
表2(續(xù))
序號 | 數據項名稱 | 數據項標識符 | 表示格式 | 說明 |
10 | 系統(tǒng)管理員_姓名 | XTGLY_XM | c..50 | |
11 | 信通處負責人_姓名 | XTCFZR_XM | c..50 | |
12 | 對應項目_簡要情況 | DYXM_JYQK | m | |
13 | 上線_日期 | SX_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
14 | 試點_日期 | SHD_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
15 | IP地址 | ZCdI | c..40 | |
16 | 版本號 | BBH | c..20 | |
17 | 試點單位_單位名稱 | SDDW_DWMC | c..100 | |
18 | 組織二次開發(fā)_判斷標識 | ZZECKF_PDBZ | 19 | |
19 | 制定運行機制_判斷標識 | ZDYXJZ_PDBZ | 19 | |
20 | 制定業(yè)務規(guī)則_判斷標識 | ZDYWGZ_PDBZ | 19 | |
21 | 一體化軟件_判斷標識 | YTHRJ_PDBZ | 19 | |
22 | 研發(fā)平臺_簡要情況 | YFPTJYQK | ..ul |
5.1.2.2 商用軟件信息基本數據項見表3。
表3 商用軟件信息基本數據項
序號 | 數據項名稱 | 數據項標識符 | 表示格式 | 說明 |
1 | 軟件 | RJ | ||
1.1 | 名稱 | RJ_MC | c..100 | |
1.2 | 通用唯一識別碼 | RJ_TYWYSBM | c32 | |
2 | 軟件類型代碼 | RJLXDM | c2 | |
3 | 版本號 | BBH | c..20 | |
4 | 軟件來源_簡要情況 | RJLY_JYQ | ..ul | |
5 | 供應商 | GYS | ||
5.1 | 單位名稱 | GYS_DWMC | c..100 | |
5.2 | 姓名 | GYS_XM | c..50 | |
5.3 | 電話號碼 | GYS_DHHM | c..18 | |
6 | 物品購置_日期 | WPGZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
7 | 有效期截止_日期 | YXQJZ_RQ | d8(YYYYMMDD) | |
8 | 授權_數量 | SQ_SL | n..15 | |
9 | 配發(fā)下級單位_判斷標識 | PFXJDW_PDBZ | 19 | |
10 | 管理員_姓名 | GLY_XM | c..50 |
以上為標準部分內容,如需看標準全文,請到相關授權網站購買標準正版。
- 2023-08-22消防維修保養(yǎng)記錄
- 2023-08-22消防設施維修維護
- 2023-08-19消防水池維修
- 2023-08-19消防水炮維修
- 2023-08-19消防線路維修
- 2023-08-19消防維保服務系統(tǒng)
- 2023-08-19消防主機維修維保大全
- 2023-08-19消防維保作用
- 2023-08-18消防維保工作聯(lián)系單
- 2023-08-18消防維保每年都要做嗎
- 2023-08-18 消防維保技術服務
- 2023-08-18消防主板維修
- 2023-08-18消防維保軟件
- 2023-08-18消防維保規(guī)章制度
- 2023-08-17消防檢測和維保
- 2023-08-17消防維保檢查
- IG541混合氣體滅火系統(tǒng)
IG541混合氣體滅火系統(tǒng):IG-541滅火系統(tǒng)采用的IG-541混合氣體滅火劑是由大氣層中的氮氣(N2)、氬氣(Ar)和二氧化碳(CO2)三種氣體分別以52%、40%、8%的比例混合而成的一種滅火劑
- 二氧化碳氣體滅火系統(tǒng)
二氧化碳氣體滅火系統(tǒng):二氧化碳氣體滅火系統(tǒng)由瓶架、滅火劑瓶組、泄漏檢測裝置、容器閥、金屬軟管、單向閥(滅火劑管)、集流管、安全泄漏裝置、選擇閥、信號反饋裝置、滅火劑輸送管、噴嘴、驅動氣體瓶組、電磁驅動
- 七氟丙烷滅火系統(tǒng)
七氟丙烷(HFC—227ea)滅火系統(tǒng)是一種高效能的滅火設備,其滅火劑HFC—ea是一種無色、無味、低毒性、絕緣性好、無二次污染的氣體,對大氣臭氧層的耗損潛能值(ODP)為零,是鹵代烷1211、130
- 手提式干粉滅火器
手提式干粉滅火器適滅火時,可手提或肩扛滅火器快速奔赴火場,在距燃燒處5米左右,放下滅火器。如在室外,應選擇在上風方向噴射。使用的干粉滅火器若是外掛式儲壓式的,操作者應一手緊握噴槍、另一手提起儲氣瓶上的